Povodom proslave praznika Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (obljetnica VRO Oluja), dana 6. kolovoza 2016.god. na streljani Mocire, streljački klub Zadar, organizirao je natjecanje u gađanju iz VK pištolja na 25 metara.
Program natjecanja sastojao se od 5+10 hitaca u preciznom gađanju, te 5+10 hitaca u brzom gađanju (10sec), ekipno i pojedinačno natjecanje.
TROFEJ OLUJA 95 2016.
VK PIŠTOLJ
1 DUNATOV MISLAV ZADAR-ZADAR 46 45 47 39 177
2 VRDOLJAK ZLATKO SLOBODNI STRIJELCI-CRO 38 43 45 47 173
3 ZDENKO KOŠUTIĆ DALMACIJA-ZADAR 40 42 41 45 168
4 KRALJ ROBERT DALMACIJA-ZADAR 38 45 42 42 167
5 IVAS VILIM ZVONIMIROVI STRIJELCI-KNIN 45 47 29 44 165
6 MAMUT BORIS SLOBODNI STRIJELCI-CRO 40 36 39 48 163
7 DUNATOVTIHOMIR ZADAR-ZADAR 42 42 39 40 163
8 VLAKIĆ IVICA DOUBLE TAP-ZADAR 39 39 42 39 159
9 SANTINI RENZO SAŠA SKS-ZADAR 42 38 43 35 158
10 IVAS RADE ZVONIMIROVI STRIJELCI-KNIN 42 35 38 36 151
11 PLEŠA ROMANA DALMACIJA-ZADAR 43 27 37 42 149
12 RADOS JOSIP DOUBLE TAP-ZADAR 39 37 36 36 148
13 IVIĆ GORAN ZVONIMIROVI STRIJELCI-KNIN 40 41 35 26 142
14 ZUPČIĆ DAVOR LAS-ZAGREB 43 40 28 31 142
15 ČAČIĆ JOSIP SNAJPER-ZADAR 36 25 38 40 139
16 PERICA VJEKOSLAV ZADAR-ZADAR 36 41 28 32 137
17 KNEŽEVIĆ RENATO DALMACIJA-ZADAR 37 34 23 40 134
18 GUDELJ BORIS LAS-ZAGREB 38 34 29 30 131
19 NANUT SRĐAN ZVONIMIROVI STRIJELCI-KNIN 31 34 22 41 128
20 MIKECIN HRVOJE KK COATIA-ZADAR 37 42 24 23 126
21 PLEŠA MARIO DALMACIJA-ZADAR 26 30 38 30 124
22 KARDUM ŽELJKO LAS-ZAGREB 44 31 26 22 123
23 MARIĆ ZORAN ZVONIMIROVI STRIJELCI-KNIN 22 28 39 20 109
24 JAKOBOVIĆ MIROSLAV SLAVONSKI BROD 27 20 34 23 104
25 SKOBLAR IVAN ZADAR-ZADAR 31 43 15 8 97
26 OSMANČEVIĆ SEMIR SKS-ZADAR 35 24 22 14 95
27 TOMAŠIĆ ZVONIMIR SLOBODNI STRIJELCI-CRO 17 30 14 23 84
28 BATUR LOVRE PU ZADARSKA 19 5 21 36 81
29 GAŠPAROVIĆ JOSIP ZADAR-ZADAR 10 2 29 37 78
30 KRUPIĆ DENIS DOUBLE TAP-ZADAR 9 5 14 8 36
31 GOMBOVIĆ MARIO POJEDINAČNO 8 8 9 10 35
32 BRATEK KREŠIMIR SKS-ZADAR 9 7 0 9 25
EKIPNI PLASMAN
TROFEJ OLUJA 95 2016.
VK PIŠTOLJ
1 ZADAR ZADAR (M.Dunatov, T.Dunatov, Perica) 477
2 DALMACIJA ZADAR (Pleša, Kralj, Košutić) 459
3 ZVONIMIROVI STRIJELCI KNIN (V.Ivas, R.Ivas, Ivić) 458
4 DOUBLE TAP ZADAR (Vlakić, R.Pleša, Rados) 456
5 SLOBODNI STRIJELCI CRO (Mamut,Vrdoljak,Tomašić) 420
6 LAS ZAGREB (Kardum, Gudelj, Zupčić) 396
7 SKS ZADAR (Osmančević, Bratek, Santini) 278